昭瀚数
SUI

Sui

SUI · 美元计价
$0.7265
-4.18% ≈ ¥4.7949 (-$0.03)
更新于 2026-11-15 22:05:03
24H 最高$0.7601
24H 最低$0.6755
今日开盘$0.7582
24H 成交量$5,188.48万
流通市值$30.33亿
24H 涨跌额(-$0.03)
历史最高$5.3687
最高日期2025-01-01
历史最低$0.1
最低日期2023-05-01
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

SUI 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
180 GENIUS GENIUSGenius $0.2645 $0.2742 $0.2582 $110.76万 $1.02亿 -3.36%
494 DCR DCRDecred $10.59 $10.77 $10.11 $18.96万 $1.88亿 -1.31%
606 BBB BBBBBB $8.73 $8.79 $8.60 $2.49万 — -0.68%
49 HBAR HBARHedera Hashgraph $0.05851 $0.06 $0.05484 $1,199.61万 $25.89亿 -2.34%
166 OPG OPGOpenGradient $0.1387 $0.1421 $0.1272 $123.87万 $2,547.22万 1.61%
287 EURI EURIEurite $1.0983 $1.10 $1.09 $53.04万 $2,698.23万 -0.30%
238 IOTA IOTA埃欧塔 $0.0313 $0.0329 $0.0296 $71.33万 $1.39亿 -4.86%
43 FIL FILFilecoin $0.6142 $0.6799 $0.5863 $1,478.96万 $5.56亿 -9.49%
624 MDBB MDBBMDBB $330.09 $331.61 $326.59 $6,791.06 — -0.45%
174 FORM FORMFour $0.1679 $0.1914 $0.1627 $114.94万 $7,094.03万 -12.00%
313 CELO CELOCelo $0.06016 $0.0628 $0.05641 $47.55万 $3,752.21万 -3.97%
630 JPMB JPMBJPMB $344.56 $345.25 $342.92 $4,117.22 — 0.31%
263 FLOW FLOWFlow $0.01721 $0.01871 $0.01645 $61.13万 $3,124.40万 -7.57%
217 SPYB SPYBSPY (bStocks Tokenized Stock) $750 $750.74 $745.71 $81.48万 $2,738.44万 -0.05%
429 UMA UMAUMA $0.266 $0.281 $0.253 $28.17万 $2,372.00万 -5.00%
252 PUNDIX PUNDIXPundi X $0.0747 $0.0759 $0.0683 $64.24万 $1,897.51万 -0.93%
450 FLM FLMFlamingo Finance $0.0167 $0.0168 $0.015 $25.89万 $1,160.21万 8.44%
601 IBMB IBMBIBMB $246.62 $246.92 $243.89 $2.81万 — 0.43%
136 MORPHO MORPHOMorpho $1.765 $1.89 $1.69 $182.32万 $4.36亿 -6.37%
66 GOOGLB GOOGLBAlphabet (bStocks Tokenized St $292.67 $293.82 $285.00 $611.40万 $1.23亿 0.14%

SUI 相关资讯

更多 →